Khu vực làm việc | 700mm × 800mm ×100mm |
Tàu chế biến | Điểm, đường, vòm, vòng tròn |
Tốc độ | 0-500mm/s |
Độ chính xác chuyển động | ≤ ± 0,03mm |
Tỷ lệ trộn | 1:1 ---10:1 |
Tốc độ dán | 0.5g/s --12g/s mỗi máy bơm đơn |
Độ chính xác lặp lại | ≤ ± 2% |
Bộ nhớ chương trình | 999pcs |
Độ nhớt của chất dính | 300cps~2000cps |
Chế độ hoạt động | Dấu hiệu thủ công / tự động / bên thứ ba |
Kiểm soát tỷ lệ | PLC / máy bơm bông hai xi lanh |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số |
Chương trình | Chương trình giảng dạy |
Hệ thống điều khiển tự động | Màn hình cảm ứng / thiết bị đầu cuối tay |
Cách trộn | Trộn động |
Cách làm sạch | Tự làm sạch |
Thùng AB | Thùng không gỉ A (25L) B ((25L) |
Tẩy bọt chân không ((-0,1MPa),4L/s | |
Cảm biến mức độ chất lỏng và báo động ánh sáng âm thanh | |
Trộn bể | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50Hz/3500W |
Áp suất không khí đầu vào | 0.4MPa-0.7MPa |
Cấu trúc | 1550mm × 1960mm X1327mm |
Vật liệu | Nhôm công nghiệp+vật liệu không gỉ |
Khu vực làm việc | 700mm × 800mm ×100mm |
Tàu chế biến | Điểm, đường, vòm, vòng tròn |
Tốc độ | 0-500mm/s |
Độ chính xác chuyển động | ≤ ± 0,03mm |
Tỷ lệ trộn | 1:1 ---10:1 |
Tốc độ dán | 0.5g/s --12g/s mỗi máy bơm đơn |
Độ chính xác lặp lại | ≤ ± 2% |
Bộ nhớ chương trình | 999pcs |
Độ nhớt của chất dính | 300cps~2000cps |
Chế độ hoạt động | Dấu hiệu thủ công / tự động / bên thứ ba |
Kiểm soát tỷ lệ | PLC / máy bơm bông hai xi lanh |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số |
Chương trình | Chương trình giảng dạy |
Hệ thống điều khiển tự động | Màn hình cảm ứng / thiết bị đầu cuối tay |
Cách trộn | Trộn động |
Cách làm sạch | Tự làm sạch |
Thùng AB | Thùng không gỉ A (25L) B ((25L) |
Tẩy bọt chân không ((-0,1MPa),4L/s | |
Cảm biến mức độ chất lỏng và báo động ánh sáng âm thanh | |
Trộn bể | |
Nguồn cung cấp điện | 220V/50Hz/3500W |
Áp suất không khí đầu vào | 0.4MPa-0.7MPa |
Cấu trúc | 1550mm × 1960mm X1327mm |
Vật liệu | Nhôm công nghiệp+vật liệu không gỉ |