Tỷ lệ keo | 1:1 ---10:1 |
Tỷ lệ chính xác | ± 2% |
Tốc độ dán | 0.5g/s --12g/s(Mỗi máy bơm đơn) |
Độ chính xác dán | ± 2% |
Bộ nhớ chương trình | 99pcs |
Độ nhớt của keo | 50cps ~ 35000cps ((Dữ liệu tham khảo) |
Chế độ hoạt động | Chế độ thủ công /Chế độ tự động |
Kiểm soát tỷ lệ | PLC / Máy bơm cối ép kép (Có thể thay đổi các loại máy bơm đo khác nhau) |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số |
Hiển thị tham số | Chỉ số / màn hình kỹ thuật số |
Hệ thống điều khiển tự động | Màn hình cảm ứng / nút chuyển đổi / tín hiệu của bên thứ ba |
Phương pháp trộn | Trộn tĩnh / Làm sạch tự động |
Bể lưu trữ | Thép không gỉ A và B ((10L,25L,40L tùy chọn) |
Làm sạch thép không gỉ baRel C ((5L) | |
Khí thoát chân không (−0,1MPa)) | |
Cảm biến mức độ chất lỏng ((Mức độ chất lỏng thấp/mức độ chất lỏng cao) | |
A/B Trộn bể | |
Áp canh nhiệt độ không đổi AB(có sẵn) | |
Bộ lọc keo | |
Sức mạnh | 220V/50Hz/5000W |
Kích thước bên ngoài | Máy nén keo: 95 mm × 600 mm × 1500 mm |
Vật liệu khung | Thép cán lạnh/đê công nghiệp/thép không gỉ/bảng kim loại |
| Parameter | Nhóm | Thông số kỹ thuật |
Tỷ lệ trộn | 11-10:1 | Tốc độ | 0-250mm/s (tốc độ dịch chuyển) |
Khu vực làm việc | Khu vực bên trong: 450x400x80mm,Kích thước: 900x790x760mm | ||
Bộ nhớ chương trình | 99 miếng | Chọn chính xác | ± 0,1 mm (chính xác dịch chuyển) ± 2% ((chính xác trộn) |
Áp suất không khí đầu vào | 0.3MPa-0.8MPa | ||
Phạm vi độ nhớt | 50cps ~ 30000cps | Con đường làm việc | Điểm, đường thẳng, vòng cung, vòng tròn |
Chế độ hoạt động | JOG/AUTO | ||
Hệ thống điều khiển | PLC | Hệ thống điều khiển tự động | Chương trình màn hình cảm ứng công nghiệp với sửa đổi lập trình, lưu trữ vv |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số | ||
Phương pháp lập trình | Dạy lập trình | Hệ thống điều khiển loại keo ra | Áp canh hút lại chất keo AB / kỹ năng hút lại chân không. |
Chế độ trộn | Động lực | ||
Sức mạnh | 380V/50Hz/1200W | Hệ thống lưu trữ | Các bể thép không gỉ bể A: 40L & B bể: 25L ((10L,25L,40L tùy chọn) |
Độ chân không | -0,1MPa | Thời gian chân không | 90S ((theo yêu cầu khác nhau) |
Vận chuyển và giao hàng
Tỷ lệ keo | 1:1 ---10:1 |
Tỷ lệ chính xác | ± 2% |
Tốc độ dán | 0.5g/s --12g/s(Mỗi máy bơm đơn) |
Độ chính xác dán | ± 2% |
Bộ nhớ chương trình | 99pcs |
Độ nhớt của keo | 50cps ~ 35000cps ((Dữ liệu tham khảo) |
Chế độ hoạt động | Chế độ thủ công /Chế độ tự động |
Kiểm soát tỷ lệ | PLC / Máy bơm cối ép kép (Có thể thay đổi các loại máy bơm đo khác nhau) |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số |
Hiển thị tham số | Chỉ số / màn hình kỹ thuật số |
Hệ thống điều khiển tự động | Màn hình cảm ứng / nút chuyển đổi / tín hiệu của bên thứ ba |
Phương pháp trộn | Trộn tĩnh / Làm sạch tự động |
Bể lưu trữ | Thép không gỉ A và B ((10L,25L,40L tùy chọn) |
Làm sạch thép không gỉ baRel C ((5L) | |
Khí thoát chân không (−0,1MPa)) | |
Cảm biến mức độ chất lỏng ((Mức độ chất lỏng thấp/mức độ chất lỏng cao) | |
A/B Trộn bể | |
Áp canh nhiệt độ không đổi AB(có sẵn) | |
Bộ lọc keo | |
Sức mạnh | 220V/50Hz/5000W |
Kích thước bên ngoài | Máy nén keo: 95 mm × 600 mm × 1500 mm |
Vật liệu khung | Thép cán lạnh/đê công nghiệp/thép không gỉ/bảng kim loại |
| Parameter | Nhóm | Thông số kỹ thuật |
Tỷ lệ trộn | 11-10:1 | Tốc độ | 0-250mm/s (tốc độ dịch chuyển) |
Khu vực làm việc | Khu vực bên trong: 450x400x80mm,Kích thước: 900x790x760mm | ||
Bộ nhớ chương trình | 99 miếng | Chọn chính xác | ± 0,1 mm (chính xác dịch chuyển) ± 2% ((chính xác trộn) |
Áp suất không khí đầu vào | 0.3MPa-0.8MPa | ||
Phạm vi độ nhớt | 50cps ~ 30000cps | Con đường làm việc | Điểm, đường thẳng, vòng cung, vòng tròn |
Chế độ hoạt động | JOG/AUTO | ||
Hệ thống điều khiển | PLC | Hệ thống điều khiển tự động | Chương trình màn hình cảm ứng công nghiệp với sửa đổi lập trình, lưu trữ vv |
Kiểm soát dòng chảy | Nhập số | ||
Phương pháp lập trình | Dạy lập trình | Hệ thống điều khiển loại keo ra | Áp canh hút lại chất keo AB / kỹ năng hút lại chân không. |
Chế độ trộn | Động lực | ||
Sức mạnh | 380V/50Hz/1200W | Hệ thống lưu trữ | Các bể thép không gỉ bể A: 40L & B bể: 25L ((10L,25L,40L tùy chọn) |
Độ chân không | -0,1MPa | Thời gian chân không | 90S ((theo yêu cầu khác nhau) |
Vận chuyển và giao hàng