Nhóm | Parameter | |||||
Cấu trúc | L | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
Khu vực làm việc | X | 400mm | Y | 400mm | Z | 100mm |
khả năng lặp lại | X | ±0,03mm | Y | ±0,03mm | Z | ±0,05mm |
Tốc độ chạy | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Độ chính xác | 0.01ml | |||||
Sức mạnh | Khoảng 1500W | |||||
Trọng lượng | Khoảng 70kg | |||||
Nguồn cung cấp điện | AC220V 50Hz | |||||
Nguồn không khí | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Hệ thống di chuyển và định vị | Định vị:CCD cấp kỹ thuật ,theo phần mềm kiểm soát hình ảnh và chuyển động của PC Số lượng:1 bộ pixel 6,0001000. |
|||||
Môi trường làm việc Vật liệu phù hợp Thời gian thay đổi mô hình |
Nhiệt độ 0~40oC, độ ẩm 10~90% ((Không có tinh thể) Epoxy đơn thành phần,Ánh sáng UV,chất kết nối silane,keo đỏ,elargol, ≤20 phút. |
Nhóm | Parameter | |||||
Cấu trúc | L | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
Khu vực làm việc | X | 400mm | Y | 400mm | Z | 100mm |
khả năng lặp lại | X | ±0,03mm | Y | ±0,03mm | Z | ±0,05mm |
Tốc độ chạy | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
Độ chính xác | 0.01ml | |||||
Sức mạnh | Khoảng 1500W | |||||
Trọng lượng | Khoảng 70kg | |||||
Nguồn cung cấp điện | AC220V 50Hz | |||||
Nguồn không khí | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Hệ thống di chuyển và định vị | Định vị:CCD cấp kỹ thuật ,theo phần mềm kiểm soát hình ảnh và chuyển động của PC Số lượng:1 bộ pixel 6,0001000. |
|||||
Môi trường làm việc Vật liệu phù hợp Thời gian thay đổi mô hình |
Nhiệt độ 0~40oC, độ ẩm 10~90% ((Không có tinh thể) Epoxy đơn thành phần,Ánh sáng UV,chất kết nối silane,keo đỏ,elargol, ≤20 phút. |